XCMG Truck Cranes
Reliable hydraulic truck cranes designed for construction, logistics, infrastructure and industrial lifting operations.
| Model | Rated Power | Capacity | Boom Length |
|---|---|---|---|
| STC160 | 192kW | 16T | 32m |
| STC250T4 | 213kW | 25T | 35m |
| STC300T5 | 213kW | 30T | 42.5m |
| STC400T | 250kW | 40T | 44.5m |
| STC500 | 250kW | 50T | 44.5m |
SANY Truck Cranes
| Model | Engine | Capacity | Boom Length |
|---|---|---|---|
| STC600T5 | 250kW | 60T | 45.5m |
| STC700T | 275kW | 70T | 46m |
| STC800T5 | 275kW | 80T | 49.5m |
| STC900T | 275kW | 90T | 50m |
| STC1000S | 275kW | 100T | 56m |
ZOOMLION Truck Cranes
| Model | Engine | Power | Boom |
|---|---|---|---|
| QY16V431R | WEICHAI | 176kW | 30.8m |
| QY25V531.5 | WP6.240 | 176kW | 43m |
| QY55V532.2 | WEICHAI | 247kW | 43m |
| QY70V532 | WD615.46 | 276kW | 44m |
| ZTC1000V653 | WP12.375E50 | 276kW | 64m |
XCMG All Terrain Cranes
| Model | Dead Weight | Engine | Max Speed |
|---|---|---|---|
| QAY260A | 72000kg | TAD722VE | 72km/h |
| XCA60 | 36000kg | MC11.36-50 | 85km/h |
| XCA100 | 48000kg | ISME420-30 | 80km/h |
| XCA220 | 54990kg | OM460LA.E3B/3 | 84km/h |
| XCA300 | 72000kg | OM906LA.E3A/1 | 80km/h |
SANY All Terrain Cranes
| Model | Dimensions | Capacity | Main Boom |
|---|---|---|---|
| SAC600E | 11.9×2.6×3.8m | 60T | 50m |
| SAC1100S | 14.5×2.8×4m | 110T | 63m |
| SAC1600S | 15.5×2.8×4m | 160T | 73m |
| SAC2200 | 15.5×2.9×4m | 220T | 68m |
| SAC4500S | 18×3×4m | 450T | 70m |
ZOOMLION All Terrain Cranes
| Model | Dimensions | Engine Standard | Power |
|---|---|---|---|
| ZAT1500 | 15.4×3×4m | GB3847-2005 | 390kW |
| ZAT2000 | 15.7×3×4m | GB3847-2005 | 390kW |
XCMG Crawler Cranes
Heavy-duty crawler cranes designed for infrastructure, industrial construction, bridge erection and energy projects.
| Model | Capacity | Boom Length | Engine Output |
|---|---|---|---|
| XGC25T | 25T | 33m | 142kW |
| XGC55 | 55T | 52m | 155/153kW |
| XGC75 | 75T | 58m | 155/153kW |
| XGC85 | 85T | 58m | 200/183kW |
| XGC100 | 100T | 73m | 200/183kW |
SANY Crawler Cranes
Advanced crawler cranes suitable for large-scale construction, industrial lifting and infrastructure projects.
| Model | Capacity | Boom Length | Engine |
|---|---|---|---|
| QUY180 | 180T | 56+51m | Cummins QSL9-C305 |
| ZCC550H | 55T | 52m | WP6G190E26 |
| ZCC800H | 320t·m | 67m | Weichai Power |
ZOOMLION Crawler Cranes
Reliable crawler crane solutions for heavy lifting, infrastructure development and industrial projects.
| Model | Capacity | Lifting Moment | Boom Length |
|---|---|---|---|
| SCC600A | 60T | 222t·m | 52m |
| SCC750A | 75T | 288t·m | 57m |
| SCC900A | 90T | 360t·m | 61m |
| SCC1000A | 100T | 396t·m | 64m |
| SCC1500A | 150T | 840t·m | 76m |
XCMG Rough Terrain Cranes
Off-road rough terrain cranes engineered for mining, oil & gas, infrastructure and remote project sites.
| Model | Dead Weight | Engine | Output |
|---|---|---|---|
| RT25 | 26,365kg | QSB6.7-C190 | 142kW |
| RT50 | 38,350kg | QSB6.7 | 149kW |
| RT55E | 38,500kg | QSB6.7 | 149kW |
| RT200E | 90,500kg | QSL | 224kW |
| XCR30 | 27,334kg | B6.7 | 145kW |
SANY Rough Terrain Cranes
High-performance rough terrain cranes offering excellent mobility and lifting capabilities.
| Model | Engine Power | Capacity | Main Boom |
|---|---|---|---|
| SRC300C | 198kW | 30T | 31.5m |
| SRC600C | 210kW | 60T | 43.5m |
| SRC750C | 210kW | 75T | 45m |
| SRC900C | 210kW | 90T | 47m |
| SRC1200 | 242kW | 120T | 49m |
ZOOMLION Rough Terrain Cranes
Efficient rough terrain lifting solutions designed for construction and industrial operations.
| Model | Lifting Moment | Slewing Moment | Capacity |
|---|---|---|---|
| SPK6500 | 5.8 mt | 0.9 mt | 3,300kg |
| SPK15500 | 14.6 mt | 1.8 mt | 6,200kg |
| SPK18500 | 18.3 mt | 2.3 mt | 8,000kg |
| SPK32080 | 30.4 mt | 3.8 mt | 8,500kg |
| SPK36080 | 34.8 mt | 3.8 mt | 8,500kg |
XCMG Truck-Mounted Cranes
Versatile truck-mounted cranes designed for transportation, utility and construction applications.
| Model | Lifting Height | Dimensions | Travel Speed |
|---|---|---|---|
| RT25 | 44.8m | 12×2.7×2.7m | 40/25km/h |
| RT35 | 46m | 12×3×3.6m | 38/15km/h |
| RT55 | 52.4m | 13.1×3.3×3.8m | 40,200kg |
| RT60 | 62.2m | 13.7×3.3×3.8m | 44,260kg |
| RT75 | 56.8m | 14.9×3.4×3.9m | 52,840kg |
SANY Truck-Mounted Cranes
Hydraulic truck-mounted cranes offering strong lifting performance and operational efficiency.
| Model | Lifting Moment | Capacity | Oil Tank |
|---|---|---|---|
| SQ5ZK2Q | 10.5t·m | 5,000kg | 90L |
| SQ6.3ZK2Q | 13.23t·m | 6,300kg | 90L |
| SQ8ZK3Q | 16t·m | 8,000kg | 160L |
| SQ10ZK3Q | 20t·m | 10,000kg | 160L |
| SQ16ZK4Q | 40t·m | 16,000kg | 250L |
Tower Cranes
Construction tower cranes suitable for high-rise buildings, infrastructure and industrial projects.
| Brand / Model | Capacity | Lifting Moment | Height |
|---|---|---|---|
| SANY SFT100 | 8T | 100t·m | 45m |
| XCMG QTZ80 | 8T | 200m | 60/55m |
| ZOOMLION T6013A-8 | 8T | 200m | 60m |